Índice Kakao · 2026-09
14,319 mediciones · 289 preguntas distintas · 29 motores
Cómo se comportó cada motor
El porcentaje es sobre las respuestas de ese motor en el mes: de cada 100 respuestas, en cuántas recomendó un negocio con nombre.
| Motor | Mediciones | Con recomendación | % | Largo medio |
|---|---|---|---|---|
| openai-gpt4o-mini | 8,205 | 2,312 | 28.18% | 1007 car. |
| anthropic-claude-haiku | 1,602 | 337 | 21.04% | 953 car. |
| deepseek-chat | 1,440 | 475 | 32.99% | 1146 car. |
| xai-grok-3-mini | 1,424 | 463 | 32.51% | 1174 car. |
| reinpia-openai-gpt4o-mini | 1,100 | 122 | 11.09% | 662 car. |
| abcglobalgroup-openai-gpt4o-mini | 144 | 0 | 0.00% | 1179 car. |
Cómo cambió mes a mes
| Mes | Motor | Mediciones | % |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | anthropic-claude-haiku | 41,935 | 11.57% |
| 2026-06 | deepseek-chat | 41,822 | 13.74% |
| 2026-06 | google-gemini-flash | 347 | 4.03% |
| 2026-06 | openai-gpt4o-mini | 44,553 | 19.69% |
| 2026-06 | perplexity-sonar | 4,128 | 34.69% |
| 2026-06 | xai-grok-3-mini | 9,378 | 24.21% |
| 2026-07 | abcglobalgroup-anthropic-claude-haiku | 2,431 | 0.00% |
| 2026-07 | abcglobalgroup-openai-gpt4o-mini | 7,662 | 0.50% |
| 2026-07 | anthropic-claude-haiku | 118,073 | 10.05% |
| 2026-07 | deepseek-chat | 12,184 | 10.24% |
| 2026-07 | google-gemini-flash | 579 | 2.07% |
| 2026-07 | openai-gpt4o-mini | 165,187 | 12.48% |
| 2026-07 | perplexity-sonar | 1,616 | 46.41% |
| 2026-07 | reinpia-anthropic-claude-haiku | 598 | 8.19% |
| 2026-07 | reinpia-openai-gpt4o-mini | 6,756 | 10.02% |
| 2026-08 | abcglobalgroup-anthropic-claude-haiku | 2,806 | 0.00% |
| 2026-08 | abcglobalgroup-openai-gpt4o-mini | 13,517 | 0.64% |
| 2026-08 | anthropic-claude-haiku | 15,251 | 10.86% |
| 2026-08 | deepseek-chat | 68,428 | 15.85% |
| 2026-08 | google-gemini-flash | 737 | 3.93% |
| 2026-08 | openai-gpt4o-mini | 111,391 | 17.21% |
| 2026-08 | perplexity-sonar | 2,170 | 43.00% |
| 2026-08 | reinpia-anthropic-claude-haiku | 124 | 4.03% |
| 2026-08 | reinpia-openai-gpt4o-mini | 8,912 | 10.20% |
| 2026-09 | abcglobalgroup-openai-gpt4o-mini | 144 | 0.00% |
| 2026-09 | anthropic-claude-haiku | 1,602 | 21.04% |
| 2026-09 | deepseek-chat | 1,440 | 32.99% |
| 2026-09 | openai-gpt4o-mini | 8,205 | 28.18% |
| 2026-09 | reinpia-openai-gpt4o-mini | 1,100 | 11.09% |
| 2026-09 | xai-grok-3-mini | 1,424 | 32.51% |
Cortes por nicho
No se publican en esta edición. Solo 0 negocio(s) medido(s) ajeno(s) a ComerCia/REINPIA y sus clientes en 2026-09. El mínimo para publicar un corte es 5: con menos, el agregado identifica a los negocios aunque no lleve nombres. Los cortes por nicho quedan fuera de esta edición.
Es la regla funcionando, no una falla: publicar un corte con menos de cinco negocios medidos ajenos equivale a nombrarlos.
Datos y metodología
Descargar los agregados en CSV · Metodología
CC BY 4.0 — se puede usar y redistribuir citando la fuente: Índice Kakao · ComerCia Digital (REINPIA).