Índice Kakao · 2026-07
315,087 mediciones · 345 preguntas distintas · 10 motores
Cómo se comportó cada motor
El porcentaje es sobre las respuestas de ese motor en el mes: de cada 100 respuestas, en cuántas recomendó un negocio con nombre.
| Motor | Mediciones | Con recomendación | % | Largo medio |
|---|---|---|---|---|
| openai-gpt4o-mini | 165,187 | 20,618 | 12.48% | 630 car. |
| anthropic-claude-haiku | 118,073 | 11,868 | 10.05% | 689 car. |
| deepseek-chat | 12,184 | 1,248 | 10.24% | 568 car. |
| abcglobalgroup-openai-gpt4o-mini | 7,662 | 38 | 0.50% | 1289 car. |
| reinpia-openai-gpt4o-mini | 6,756 | 677 | 10.02% | 669 car. |
| abcglobalgroup-anthropic-claude-haiku | 2,431 | 0 | 0.00% | 1035 car. |
| perplexity-sonar | 1,616 | 750 | 46.41% | 1165 car. |
| reinpia-anthropic-claude-haiku | 598 | 49 | 8.19% | 447 car. |
| google-gemini-flash | 579 | 12 | 2.07% | 41 car. |
Cómo cambió mes a mes
| Mes | Motor | Mediciones | % |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | anthropic-claude-haiku | 41,935 | 11.57% |
| 2026-06 | deepseek-chat | 41,822 | 13.74% |
| 2026-06 | google-gemini-flash | 347 | 4.03% |
| 2026-06 | openai-gpt4o-mini | 44,553 | 19.69% |
| 2026-06 | perplexity-sonar | 4,128 | 34.69% |
| 2026-06 | xai-grok-3-mini | 9,378 | 24.21% |
| 2026-07 | abcglobalgroup-anthropic-claude-haiku | 2,431 | 0.00% |
| 2026-07 | abcglobalgroup-openai-gpt4o-mini | 7,662 | 0.50% |
| 2026-07 | anthropic-claude-haiku | 118,073 | 10.05% |
| 2026-07 | deepseek-chat | 12,184 | 10.24% |
| 2026-07 | google-gemini-flash | 579 | 2.07% |
| 2026-07 | openai-gpt4o-mini | 165,187 | 12.48% |
| 2026-07 | perplexity-sonar | 1,616 | 46.41% |
| 2026-07 | reinpia-anthropic-claude-haiku | 598 | 8.19% |
| 2026-07 | reinpia-openai-gpt4o-mini | 6,756 | 10.02% |
Cortes por nicho
No se publican en esta edición. Solo 1 negocio(s) medido(s) ajeno(s) a ComerCia/REINPIA y sus clientes en 2026-07. El mínimo para publicar un corte es 5: con menos, el agregado identifica a los negocios aunque no lleve nombres. Los cortes por nicho quedan fuera de esta edición.
Es la regla funcionando, no una falla: publicar un corte con menos de cinco negocios medidos ajenos equivale a nombrarlos.
Datos y metodología
Descargar los agregados en CSV · Metodología
CC BY 4.0 — se puede usar y redistribuir citando la fuente: Índice Kakao · ComerCia Digital (REINPIA).